項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
HEZYO加勒比久久爱综合 | 中文日韩欧美一区二区三区 | 部长侵犯部下属人妻A片 | 久久AV无码乱码A片无码 | 青草影院天堂男人久久 | 性生潮久久久不久久久久 |
巫山县 | 金秀 | 阳江市 | 卫辉市 | 兰州市 | 嘉义县 |
万载县 | 宁陵县 | 濮阳市 | 红安县 | 徐汇区 | 定西市 |
昌宁县 | 诸城市 | 启东市 | 台湾省 | 西和县 | 礼泉县 |